10064at422676	191.0	2.22
10091at422676	716.0	7.41
10142at422676	427.0	63.75
10293at422676	328.0	34.10
10299at422676	329.0	4.45
10318at422676	137.0	5.93
1043at422676	396.0	5.19
10492at422676	176.0	4.45
1051at422676	761.0	24.46
10547at422676	499.0	25.20
105at422676	588.0	16.31
10624at422676	485.0	50.41
10627at422676	192.0	11.86
10797at422676	673.0	99.33
10914at422676	576.0	43.00
10923at422676	521.0	29.65
11131at422676	504.0	44.48
11188at422676	287.0	37.06
11203at422676	147.0	0.74
11311at422676	280.0	16.31
11353at422676	753.0	87.47
11404at422676	436.0	23.72
11432at422676	701.0	56.34
11595at422676	945.0	23.72
11614at422676	270.0	25.20
11634at422676	691.5	75.61
11696at422676	666.0	94.89
11732at422676	488.0	40.03
11736at422676	253.0	28.17
1173at422676	202.0	0.00
11877at422676	693.0	77.10
11946at422676	270.0	8.15
12111at422676	1071.0	128.99
12136at422676	1814.0	169.02
12184at422676	1442.5	118.61
12194at422676	178.0	5.93
1250at422676	699.0	14.08
1262at422676	315.0	10.38
12729at422676	334.0	40.03
12781at422676	509.5	28.17
12806at422676	964.0	72.65
12821at422676	117.0	9.64
12864at422676	460.5	53.37
13009at422676	389.5	21.50
137at422676	249.0	2.97
13819at422676	311.0	45.96
13836at422676	579.0	81.54
1450at422676	248.0	2.97
1464at422676	185.0	2.97
1495at422676	284.0	4.45
1551at422676	588.0	60.79
16119at422676	124.5	0.74
16129at422676	301.0	4.45
16139at422676	150.0	4.45
16166at422676	271.0	1.48
16201at422676	177.0	2.97
16211at422676	255.0	25.20
16221at422676	92.0	1.48
16227at422676	191.0	0.74
16232at422676	94.5	4.45
16236at422676	297.0	0.00
16239at422676	152.0	1.48
16279at422676	164.0	4.45
16282at422676	494.0	4.45
16291at422676	123.0	1.48
16301at422676	171.0	1.48
16317at422676	448.0	1.48
16319at422676	275.0	8.90
16341at422676	130.0	0.00
16394at422676	301.0	0.00
16400at422676	132.0	4.45
16408at422676	332.5	5.19
16423at422676	297.0	35.58
16481at422676	274.0	7.41
16507at422676	1072.0	35.58
16524at422676	115.0	10.38
16558at422676	330.0	4.45
16587at422676	526.5	29.65
16588at422676	189.0	1.48
16592at422676	114.5	10.38
16636at422676	423.0	35.58
16651at422676	311.0	9.64
16653at422676	336.0	11.86
16656at422676	416.0	1.48
16695at422676	402.0	4.45
16700at422676	350.0	5.93
16703at422676	188.5	1.48
16706at422676	151.0	7.41
16731at422676	464.0	9.64
16788at422676	490.0	23.72
16820at422676	217.0	16.31
16846at422676	387.0	14.83
16848at422676	441.0	2.97
16865at422676	384.0	28.17
16931at422676	164.5	0.74
16935at422676	356.5	22.24
16966at422676	217.0	17.79
17071at422676	539.0	4.45
17120at422676	623.0	26.69
17129at422676	319.0	14.83
17131at422676	115.0	5.93
17146at422676	315.0	22.24
17169at422676	883.0	81.54
17192at422676	426.0	5.93
17242at422676	417.0	13.34
17274at422676	345.0	7.41
17296at422676	963.0	60.79
17305at422676	198.0	5.93
17403at422676	147.0	2.97
17406at422676	536.0	1.48
17467at422676	395.0	2.97
17477at422676	374.0	4.45
17494at422676	832.0	103.78
17526at422676	699.0	77.10
17571at422676	396.0	34.10
17582at422676	544.0	17.79
17593at422676	437.0	31.13
17601at422676	163.0	4.45
17616at422676	568.0	57.82
17625at422676	212.0	4.45
17634at422676	712.0	45.96
17664at422676	416.0	52.63
17736at422676	293.0	7.41
17749at422676	355.0	30.39
17770at422676	528.0	20.76
17817at422676	172.0	1.48
17883at422676	2736.0	391.41
17902at422676	584.0	66.72
18004at422676	117.0	8.90
18061at422676	875.0	16.31
18071at422676	391.0	7.41
18149at422676	621.0	64.49
18160at422676	219.0	23.72
18244at422676	348.0	26.69
18245at422676	278.5	20.02
18266at422676	293.0	2.22
18315at422676	332.0	25.20
18335at422676	836.0	74.13
18368at422676	557.0	43.00
1838at422676	284.0	17.79
18484at422676	527.0	4.45
18558at422676	559.0	44.48
18604at422676	659.5	95.63
18667at422676	1248.0	143.81
18759at422676	509.0	20.76
18769at422676	875.0	121.57
18785at422676	141.0	1.48
18866at422676	353.0	51.15
18922at422676	1116.0	69.68
19052at422676	647.0	41.51
19061at422676	404.5	49.67
19106at422676	1293.0	47.44
19139at422676	1355.0	204.60
19306at422676	737.5	107.49
19547at422676	166.0	0.00
19667at422676	286.0	14.83
19758at422676	492.5	35.58
197at422676	215.0	2.97
19970at422676	576.5	21.50
20024at422676	500.0	37.06
20259at422676	341.5	31.13
20273at422676	302.0	31.13
21217at422676	134.0	7.41
21218at422676	112.0	0.00
21221at422676	322.0	0.00
21223at422676	94.0	1.48
21229at422676	307.0	2.97
21234at422676	73.0	0.00
21236at422676	236.5	6.67
21254at422676	130.0	0.00
21263at422676	131.0	0.00
21273at422676	238.0	14.83
21277at422676	394.0	1.48
21280at422676	236.0	1.48
21291at422676	372.0	23.72
21293at422676	114.0	2.97
21312at422676	550.0	2.97
21319at422676	562.0	54.86
21323at422676	188.0	1.48
21326at422676	275.0	1.48
21332at422676	205.0	0.00
21341at422676	193.0	1.48
21369at422676	82.0	0.00
21374at422676	115.0	0.74
21390at422676	161.0	1.48
21394at422676	157.5	2.97
21400at422676	129.0	1.48
21401at422676	322.0	7.41
21413at422676	187.0	4.45
21415at422676	135.0	11.86
21419at422676	142.0	1.48
21424at422676	147.0	0.00
21427at422676	501.0	54.86
21438at422676	254.0	23.72
21439at422676	271.0	5.93
21454at422676	146.0	1.48
21481at422676	347.0	16.31
21510at422676	566.5	25.95
21522at422676	208.0	1.48
21524at422676	412.0	22.24
21529at422676	308.0	13.34
21534at422676	815.0	11.86
21538at422676	318.0	7.41
21539at422676	167.0	1.48
21544at422676	142.0	0.00
21565at422676	321.0	7.41
21568at422676	125.5	1.48
21582at422676	502.0	4.45
2159at422676	502.0	22.24
21600at422676	261.0	1.48
21611at422676	243.0	7.41
21621at422676	699.0	13.34
21637at422676	531.0	2.97
21653at422676	300.0	2.22
21663at422676	419.0	7.41
21675at422676	115.0	1.48
21682at422676	371.0	11.86
21693at422676	215.0	2.22
2169at422676	367.0	53.37
21704at422676	239.5	8.15
21729at422676	499.0	1.48
21743at422676	614.0	28.17
21755at422676	223.0	0.00
21756at422676	213.0	1.48
21813at422676	1253.5	65.98
21820at422676	103.0	0.74
21821at422676	151.0	0.00
21824at422676	233.0	2.97
21828at422676	742.0	62.27
21839at422676	380.0	29.65
21846at422676	1159.0	77.10
21863at422676	887.0	99.33
21881at422676	361.0	17.79
21892at422676	456.0	22.24
21897at422676	162.0	2.97
2192at422676	957.0	94.15
21933at422676	260.5	31.13
21936at422676	275.0	10.38
21966at422676	560.0	31.13
21969at422676	317.0	13.34
21993at422676	723.0	58.56
22005at422676	865.0	84.51
22017at422676	1211.0	106.75
22019at422676	526.0	17.79
22025at422676	243.0	1.48
22031at422676	406.5	47.44
22033at422676	420.0	5.19
22035at422676	248.0	4.45
22044at422676	314.0	2.97
22053at422676	594.0	72.65
22084at422676	670.0	90.44
22103at422676	449.5	54.11
22123at422676	430.0	7.41
22180at422676	367.0	5.93
22184at422676	596.0	11.86
22226at422676	148.0	5.93
22244at422676	288.0	5.93
22258at422676	497.0	14.83
22277at422676	327.0	10.38
22325at422676	358.0	28.17
22341at422676	427.0	28.17
22359at422676	614.0	78.58
22368at422676	425.0	34.10
22375at422676	582.0	78.58
22379at422676	155.0	10.38
22386at422676	382.0	39.29
22390at422676	133.0	5.93
22416at422676	232.0	22.24
22418at422676	719.0	81.54
22424at422676	452.0	32.62
22427at422676	321.0	47.44
22430at422676	513.5	35.58
2243at422676	648.0	84.51
22444at422676	826.0	80.06
22452at422676	352.0	11.86
22453at422676	1103.0	56.34
22462at422676	88.5	0.74
22499at422676	315.0	17.79
22521at422676	184.0	17.79
22571at422676	646.5	61.53
22589at422676	241.0	23.72
22590at422676	398.0	8.90
22605at422676	130.0	1.48
22607at422676	1127.0	121.57
22615at422676	254.0	17.79
22617at422676	599.0	71.16
22620at422676	103.0	0.00
22690at422676	350.0	5.93
22725at422676	334.0	19.27
22738at422676	468.0	20.02
22739at422676	466.0	26.69
22758at422676	118.0	1.48
22767at422676	611.0	90.44
22772at422676	239.0	22.24
22775at422676	442.5	6.67
22789at422676	255.0	19.27
22799at422676	259.0	0.00
22806at422676	283.0	7.41
22808at422676	168.0	20.76
22822at422676	241.0	31.13
22828at422676	181.0	1.48
22831at422676	296.0	0.00
22864at422676	496.0	32.62
2286at422676	894.0	93.40
22877at422676	308.0	43.00
22896at422676	432.0	31.13
22914at422676	649.0	83.03
22925at422676	515.0	11.86
22926at422676	319.0	16.31
22941at422676	597.0	84.51
23013at422676	785.0	87.47
23071at422676	564.0	43.00
23077at422676	548.0	22.24
23134at422676	470.0	40.03
23163at422676	385.0	25.20
23188at422676	180.0	1.48
23198at422676	394.0	54.86
23211at422676	271.0	31.13
23334at422676	276.0	5.93
23398at422676	99.0	4.45
23401at422676	260.0	32.62
23403at422676	429.0	17.79
23433at422676	516.0	44.48
23465at422676	327.0	11.86
23485at422676	472.0	7.41
23496at422676	196.5	14.83
23506at422676	136.5	8.15
23518at422676	439.0	20.02
235at422676	461.0	11.86
23601at422676	252.0	7.41
23635at422676	841.0	93.40
23656at422676	430.5	54.11
23687at422676	608.0	77.10
23719at422676	175.0	25.20
23720at422676	273.0	11.86
23775at422676	344.0	13.34
23804at422676	230.0	29.65
23812at422676	467.5	40.03
23861at422676	167.0	2.97
23862at422676	200.0	16.31
23875at422676	296.0	8.90
23930at422676	935.0	23.72
23961at422676	661.5	74.13
23979at422676	635.5	68.94
23987at422676	461.0	14.83
24079at422676	816.0	72.65
24152at422676	296.0	33.36
24188at422676	388.0	14.83
24209at422676	1229.0	81.54
24256at422676	118.0	1.48
2431at422676	320.0	24.46
24373at422676	190.0	22.24
24392at422676	201.0	21.50
243at422676	197.5	22.98
24453at422676	188.0	13.34
24618at422676	332.0	29.65
24652at422676	510.0	51.89
25378at422676	82.0	0.00
25379at422676	119.0	5.93
25380at422676	308.0	5.93
25384at422676	222.0	4.45
25390at422676	72.0	1.48
25396at422676	210.0	4.45
25402at422676	172.5	12.60
25404at422676	152.5	0.74
25406at422676	200.0	8.90
25412at422676	874.0	31.13
25415at422676	183.0	0.00
25424at422676	832.0	1.48
25432at422676	82.0	1.48
25438at422676	719.0	4.45
25440at422676	188.0	26.69
25441at422676	156.0	2.97
25448at422676	440.0	20.76
25449at422676	209.0	5.93
25456at422676	114.0	2.97
25458at422676	340.0	17.79
25462at422676	619.0	8.90
25467at422676	159.0	12.60
25475at422676	170.0	2.97
25478at422676	128.0	1.48
25481at422676	237.0	5.93
25484at422676	1207.0	26.69
25485at422676	276.0	0.00
25486at422676	383.0	8.90
25488at422676	382.0	2.22
25491at422676	155.0	1.48
25496at422676	364.5	6.67
25497at422676	264.0	4.45
25499at422676	472.0	5.93
25503at422676	220.0	16.31
25504at422676	396.0	1.48
25507at422676	197.0	1.48
25508at422676	226.0	10.38
25509at422676	241.0	16.31
25520at422676	252.0	26.69
25525at422676	142.0	6.67
25529at422676	435.0	22.24
25530at422676	769.0	14.83
25532at422676	507.0	4.45
25535at422676	394.0	5.93
25545at422676	517.0	7.41
25549at422676	156.0	3.71
25551at422676	165.0	0.00
25552at422676	122.0	17.79
25555at422676	537.0	13.34
25560at422676	217.0	17.79
25561at422676	194.0	10.38
25562at422676	439.5	5.19
25565at422676	709.0	50.41
25573at422676	405.0	22.24
25578at422676	273.0	8.90
25580at422676	147.0	2.97
25582at422676	543.0	7.41
25586at422676	162.0	9.64
25587at422676	132.0	0.00
25590at422676	549.0	28.17
25591at422676	502.0	20.02
25592at422676	210.0	4.45
25593at422676	846.0	16.31
25594at422676	730.0	62.27
25596at422676	521.5	25.95
25601at422676	565.0	25.20
25605at422676	222.0	22.24
25610at422676	339.0	14.83
25613at422676	442.0	5.93
25616at422676	145.0	0.00
25618at422676	354.0	31.13
25619at422676	619.0	5.93
25621at422676	460.0	13.34
25624at422676	393.0	1.48
25631at422676	149.0	0.00
25632at422676	273.0	1.48
25633at422676	154.0	0.00
25643at422676	610.0	1.48
25644at422676	832.0	63.75
25646at422676	298.0	32.62
25647at422676	565.0	16.31
25648at422676	403.0	1.48
25649at422676	133.0	1.48
25654at422676	161.0	1.48
25656at422676	381.0	2.97
25657at422676	313.0	4.45
25659at422676	421.5	5.19
25660at422676	992.0	29.65
25662at422676	194.0	0.00
25666at422676	215.0	13.34
25668at422676	554.0	25.20
25671at422676	268.0	2.97
25675at422676	467.0	26.69
25679at422676	223.0	26.69
25680at422676	954.0	4.45
25681at422676	447.0	40.03
25686at422676	702.0	22.24
25695at422676	138.0	10.38
25704at422676	780.0	50.41
25710at422676	191.0	1.48
25714at422676	828.0	32.62
25716at422676	211.0	0.00
25719at422676	201.5	3.71
25722at422676	258.0	1.48
25724at422676	511.0	2.97
25726at422676	532.0	4.45
25727at422676	467.0	13.34
25732at422676	158.0	7.41
25740at422676	349.0	13.34
25748at422676	913.0	5.93
25752at422676	390.0	14.83
25753at422676	313.0	8.90
25764at422676	579.0	13.34
25765at422676	1123.0	32.62
25767at422676	1232.0	66.72
25768at422676	197.0	5.93
25775at422676	1051.0	106.75
25779at422676	352.0	7.41
25780at422676	508.0	72.65
25784at422676	209.0	7.41
25797at422676	430.0	2.97
25798at422676	247.0	2.97
25800at422676	883.5	68.94
25801at422676	1244.0	126.02
25805at422676	811.0	115.64
25807at422676	657.0	28.17
25808at422676	218.0	5.93
25809at422676	255.0	13.34
25813at422676	270.0	5.93
25816at422676	299.0	37.06
25817at422676	1024.0	103.78
25820at422676	305.0	20.76
25825at422676	482.0	29.65
25827at422676	380.0	7.41
25828at422676	927.0	80.06
25832at422676	242.0	11.86
25841at422676	183.0	0.00
25844at422676	539.0	4.45
25845at422676	228.5	26.69
25846at422676	1138.0	84.51
25848at422676	545.0	4.45
25849at422676	489.0	4.45
25850at422676	353.0	4.45
25853at422676	332.0	20.76
25859at422676	271.0	4.45
25860at422676	843.0	72.65
25867at422676	221.0	22.24
25874at422676	1021.0	34.10
25875at422676	228.0	5.93
25882at422676	608.0	8.90
25883at422676	192.0	2.97
25889at422676	332.5	3.71
25894at422676	491.0	31.13
25902at422676	326.0	14.83
25905at422676	465.0	23.72
25907at422676	366.0	34.10
25910at422676	173.0	2.97
25923at422676	379.5	7.41
25924at422676	319.0	2.97
25925at422676	936.0	26.69
25930at422676	231.5	4.45
25933at422676	540.0	5.93
25937at422676	272.0	11.86
25938at422676	451.0	35.58
25944at422676	336.5	45.22
25945at422676	77.0	2.97
25946at422676	206.0	10.38
25950at422676	419.0	38.55
25951at422676	205.0	1.48
25954at422676	1029.0	90.44
25955at422676	506.0	4.45
25961at422676	515.0	63.75
25962at422676	246.0	37.06
25963at422676	113.0	5.93
25968at422676	533.0	38.55
25973at422676	221.0	2.97
25974at422676	673.0	23.72
25980at422676	303.0	17.05
25982at422676	278.0	22.24
25984at422676	1283.0	111.19
25986at422676	190.5	5.93
25987at422676	206.0	8.90
25988at422676	251.0	31.13
25990at422676	996.0	128.99
25996at422676	414.0	8.90
25998at422676	587.0	23.72
25999at422676	646.5	43.74
26007at422676	378.0	8.90
26008at422676	77.0	0.00
26010at422676	262.0	0.00
26019at422676	541.0	28.17
26023at422676	621.0	11.86
26024at422676	231.0	5.93
26030at422676	529.0	41.51
26033at422676	571.0	68.20
26036at422676	361.0	8.90
26037at422676	647.0	5.93
26041at422676	1686.0	220.91
26051at422676	259.0	2.97
26062at422676	380.0	8.90
26063at422676	1591.0	84.51
26064at422676	234.0	1.48
26071at422676	970.0	80.06
26073at422676	384.0	2.97
26074at422676	1609.5	10.38
26076at422676	1233.0	63.75
26077at422676	1134.0	130.47
26078at422676	631.0	13.34
26080at422676	370.0	10.38
26081at422676	663.0	13.34
26083at422676	393.0	4.45
26089at422676	1680.0	117.13
26092at422676	331.0	7.41
26094at422676	528.0	47.44
26100at422676	623.0	37.06
26111at422676	306.0	4.45
26112at422676	375.0	4.45
26113at422676	315.0	2.97
26116at422676	346.0	28.17
26119at422676	1095.0	59.30
26127at422676	760.5	17.05
26129at422676	286.0	5.93
26136at422676	652.0	1.48
26144at422676	281.0	4.45
26156at422676	299.0	7.41
26161at422676	389.0	57.82
26163at422676	653.5	19.27
26165at422676	469.0	7.41
26169at422676	873.0	7.41
26171at422676	823.0	11.86
26174at422676	927.5	54.86
26175at422676	549.0	7.41
26177at422676	1007.0	51.89
26179at422676	146.0	0.00
26182at422676	728.0	49.67
26189at422676	384.0	45.96
26191at422676	121.0	0.00
26196at422676	446.0	29.65
26199at422676	422.5	24.46
26202at422676	528.0	5.93
26204at422676	431.0	59.30
26205at422676	193.0	4.45
26215at422676	501.0	74.13
26217at422676	168.0	20.76
26219at422676	179.0	1.48
26220at422676	588.0	5.93
26232at422676	777.0	40.03
26235at422676	942.0	31.88
26239at422676	757.5	48.93
26252at422676	743.0	29.65
26259at422676	342.0	34.10
26268at422676	380.0	14.83
26274at422676	131.5	6.67
26281at422676	297.0	2.97
26285at422676	1167.0	98.59
26286at422676	516.0	25.20
26287at422676	349.0	51.89
26294at422676	404.0	16.31
26302at422676	219.0	1.48
26315at422676	471.0	19.27
26318at422676	529.0	35.58
26323at422676	518.0	38.55
26325at422676	685.0	28.17
26327at422676	212.0	23.72
26329at422676	449.0	16.31
26331at422676	283.0	1.48
26333at422676	679.0	44.48
26336at422676	407.0	34.10
26342at422676	594.0	75.61
26347at422676	498.0	4.45
26348at422676	563.0	50.41
26355at422676	1050.0	97.85
26358at422676	254.0	8.15
26361at422676	730.0	40.03
26376at422676	135.0	0.00
26380at422676	2235.0	151.23
26387at422676	899.0	62.27
26388at422676	465.0	43.00
26392at422676	776.0	62.27
26395at422676	262.0	29.65
26399at422676	429.0	53.37
26404at422676	187.0	0.00
26406at422676	583.0	14.83
26411at422676	269.0	4.45
26415at422676	539.0	26.69
26417at422676	1239.0	102.30
26418at422676	184.0	8.90
26423at422676	380.0	4.45
26425at422676	271.0	11.86
26426at422676	818.0	71.16
26427at422676	678.0	39.29
26434at422676	879.0	37.81
26439at422676	277.0	4.45
26448at422676	631.0	10.38
26451at422676	879.0	40.03
26453at422676	193.0	5.19
26454at422676	288.0	19.27
26456at422676	96.0	2.22
26457at422676	681.0	37.81
26461at422676	440.0	22.24
26465at422676	339.5	20.02
26475at422676	930.0	62.27
26477at422676	827.0	94.89
26481at422676	699.0	74.13
26489at422676	568.0	16.31
26492at422676	222.0	11.86
26503at422676	582.0	34.84
26505at422676	391.0	53.37
26509at422676	567.0	14.83
26515at422676	106.0	13.34
26518at422676	184.5	8.15
26525at422676	365.0	16.31
26526at422676	498.0	62.27
26528at422676	218.5	12.60
26530at422676	538.0	17.79
26532at422676	660.0	75.61
26536at422676	224.0	1.48
26541at422676	1464.0	112.68
26542at422676	805.5	40.03
26545at422676	2605.0	19.27
26547at422676	203.0	5.93
26548at422676	253.0	10.38
26549at422676	956.0	39.29
26553at422676	532.0	16.31
26562at422676	538.0	47.44
26565at422676	317.0	22.24
26566at422676	796.0	99.33
26569at422676	883.0	96.37
26583at422676	581.0	71.16
26586at422676	2376.0	153.45
26588at422676	330.0	5.19
26589at422676	532.0	11.86
26597at422676	512.0	17.79
26598at422676	190.0	0.00
26600at422676	167.0	2.22
26602at422676	247.0	4.45
26606at422676	851.0	78.58
26622at422676	971.0	28.17
26627at422676	961.0	16.31
26636at422676	709.5	26.69
26640at422676	378.0	34.84
26644at422676	408.0	43.00
26645at422676	286.5	36.32
26647at422676	407.0	47.44
26652at422676	1007.5	72.65
26653at422676	440.0	25.20
26660at422676	507.0	10.38
26661at422676	289.0	16.31
26666at422676	2264.0	241.66
26668at422676	625.5	33.36
2666at422676	245.0	8.15
26670at422676	139.0	0.00
26674at422676	287.5	14.08
26680at422676	288.0	25.20
26682at422676	192.5	5.19
26686at422676	398.0	13.34
26699at422676	261.5	1.48
26704at422676	643.0	40.03
26712at422676	436.0	23.72
26719at422676	256.0	4.45
26723at422676	282.0	19.27
26731at422676	217.0	5.93
26736at422676	1618.0	28.91
26738at422676	315.0	11.86
26741at422676	974.0	66.72
26753at422676	1027.0	17.79
26754at422676	251.0	37.81
26758at422676	531.5	11.86
26765at422676	539.5	69.68
26767at422676	311.0	4.45
26773at422676	420.0	14.83
26782at422676	425.0	11.86
26784at422676	199.5	17.79
26787at422676	464.0	16.31
26793at422676	1806.0	194.22
26810at422676	300.0	35.58
26811at422676	668.0	25.20
26842at422676	250.0	2.97
26844at422676	204.0	1.48
26848at422676	467.0	10.38
26850at422676	151.0	0.00
26851at422676	237.0	4.45
26853at422676	245.0	1.48
26854at422676	156.5	14.83
26858at422676	147.0	16.31
26864at422676	1161.0	90.44
26866at422676	1369.0	81.54
26874at422676	236.0	19.27
26879at422676	175.0	5.93
26883at422676	287.0	22.24
26886at422676	498.0	20.02
26890at422676	1786.0	108.23
26891at422676	703.0	45.96
26896at422676	707.0	56.34
26897at422676	643.0	59.30
26898at422676	1161.0	161.60
26908at422676	417.0	16.31
26913at422676	538.0	43.00
26919at422676	1064.0	28.17
26922at422676	1138.0	166.05
26923at422676	452.0	22.24
26930at422676	362.0	14.08
26936at422676	693.5	40.77
26937at422676	254.0	7.41
26938at422676	220.5	0.74
26939at422676	1002.5	22.24
26945at422676	232.0	5.93
26948at422676	354.0	23.72
26954at422676	1118.0	124.54
26955at422676	1044.0	31.13
26959at422676	283.0	16.31
26966at422676	192.0	17.79
26971at422676	423.0	58.56
26975at422676	437.0	4.45
26978at422676	1816.0	197.19
26980at422676	1112.0	17.05
26988at422676	565.0	36.32
26990at422676	1557.0	143.81
26996at422676	1003.0	100.82
27019at422676	591.0	81.54
27035at422676	943.0	117.13
27039at422676	753.0	65.23
27040at422676	573.0	45.96
27047at422676	120.0	10.38
27058at422676	233.0	11.86
27060at422676	396.0	23.72
27068at422676	214.0	13.34
27072at422676	160.0	11.86
27074at422676	104.0	1.48
27077at422676	529.0	65.98
27082at422676	543.0	16.31
27087at422676	491.0	19.27
27098at422676	468.0	41.51
27101at422676	552.0	34.10
27109at422676	562.0	31.88
27121at422676	545.0	50.41
27127at422676	219.0	20.76
27128at422676	564.5	37.81
27142at422676	1175.0	28.17
27145at422676	553.0	41.51
27146at422676	407.0	19.27
27151at422676	426.0	25.20
27169at422676	1217.5	165.31
27170at422676	227.0	5.93
27175at422676	929.5	68.20
27176at422676	243.5	19.27
27197at422676	548.0	13.34
27206at422676	354.5	43.74
27207at422676	662.0	53.37
27229at422676	386.0	5.93
27242at422676	154.5	0.74
27249at422676	452.0	26.69
27250at422676	530.0	17.79
27251at422676	800.0	94.89
27255at422676	258.0	1.48
27258at422676	281.0	31.13
27264at422676	260.0	1.48
27265at422676	310.0	12.60
27268at422676	392.0	35.58
27282at422676	367.0	29.65
27288at422676	332.0	4.45
27292at422676	376.5	31.88
27300at422676	645.0	63.75
27302at422676	167.0	9.64
27357at422676	222.0	14.83
27363at422676	455.0	20.76
27368at422676	359.0	26.69
27370at422676	1072.5	102.30
27389at422676	856.0	120.09
27397at422676	123.0	8.90
27413at422676	509.0	50.41
27425at422676	154.0	4.45
27437at422676	459.0	35.58
27438at422676	212.0	17.79
27441at422676	959.0	59.30
27443at422676	597.0	57.82
27448at422676	278.0	8.15
27450at422676	457.0	28.17
27459at422676	574.0	75.61
27488at422676	163.0	17.79
27500at422676	1234.5	174.21
27507at422676	844.0	72.65
27520at422676	1222.5	14.08
27526at422676	510.0	37.06
27529at422676	602.0	20.76
27555at422676	356.0	11.86
27561at422676	122.0	5.93
27567at422676	219.0	8.90
27570at422676	1298.5	95.63
27577at422676	400.5	20.76
27578at422676	248.0	7.41
27602at422676	236.0	17.79
27606at422676	1004.0	22.24
27619at422676	401.0	11.12
27628at422676	574.0	72.65
27632at422676	1726.0	139.36
27644at422676	271.0	8.90
27681at422676	253.0	19.27
27685at422676	1906.0	272.80
27723at422676	400.0	11.86
27734at422676	315.0	12.60
27738at422676	306.0	20.76
27742at422676	270.0	10.38
27752at422676	220.5	28.91
27773at422676	1060.0	131.95
27797at422676	400.0	32.62
27799at422676	218.0	7.41
27804at422676	521.0	77.84
27837at422676	899.5	113.42
27841at422676	167.0	19.27
27846at422676	1347.0	134.18
27862at422676	479.0	47.44
27865at422676	1324.0	94.15
27870at422676	463.0	69.68
27871at422676	321.0	34.10
27894at422676	315.0	8.90
27903at422676	133.0	5.93
27915at422676	547.0	65.23
27918at422676	543.5	71.91
27926at422676	530.0	22.24
27936at422676	484.0	42.25
27948at422676	280.0	17.79
27967at422676	216.5	14.83
27986at422676	150.0	17.79
27987at422676	934.0	90.44
28009at422676	439.0	43.00
28013at422676	147.0	4.45
28026at422676	1743.0	164.57
28029at422676	927.0	51.89
28032at422676	265.0	17.79
28063at422676	814.0	28.17
28085at422676	367.0	46.70
28098at422676	477.0	22.98
280at422676	431.0	17.79
28113at422676	201.0	1.48
28117at422676	812.0	65.23
28159at422676	261.0	1.48
28176at422676	460.0	34.10
28185at422676	195.0	8.90
28187at422676	695.5	95.63
28214at422676	273.0	14.83
28227at422676	842.0	72.65
28246at422676	820.0	40.03
28261at422676	279.5	9.64
28274at422676	348.5	52.63
28300at422676	272.0	31.13
28310at422676	246.0	10.38
28326at422676	257.0	29.65
28328at422676	636.5	52.63
28338at422676	667.0	71.91
28340at422676	382.0	16.31
28348at422676	748.0	102.30
28355at422676	124.0	1.48
28423at422676	207.0	7.41
28451at422676	359.0	20.76
28458at422676	606.0	85.99
28462at422676	187.5	16.31
28496at422676	551.0	65.23
28506at422676	204.0	16.31
28544at422676	278.0	5.93
28556at422676	190.0	5.93
28580at422676	489.0	51.15
28597at422676	207.0	20.76
28605at422676	506.0	74.13
3019at422676	103.0	0.00
3102at422676	163.0	16.31
314at422676	122.0	2.97
3241at422676	724.0	68.20
3264at422676	125.0	2.97
3324at422676	67.0	0.00
3363at422676	996.0	123.80
3426at422676	1027.0	83.77
343at422676	280.5	16.31
34at422676	371.5	11.12
3531at422676	778.0	112.68
3613at422676	459.0	5.93
3659at422676	241.5	11.86
3799at422676	1053.0	111.19
3887at422676	408.0	16.31
3985at422676	701.0	57.82
4176at422676	1198.0	69.68
5800at422676	105.0	0.00
591at422676	256.0	2.97
6100at422676	155.0	4.45
6152at422676	283.0	7.41
6167at422676	181.0	2.97
6174at422676	351.0	14.83
6199at422676	208.0	14.83
6203at422676	210.5	2.22
6276at422676	149.0	0.00
6302at422676	213.0	20.76
6397at422676	108.0	0.00
642at422676	239.0	2.97
6464at422676	159.0	1.48
6517at422676	178.0	0.00
6526at422676	363.0	16.31
6552at422676	329.0	1.48
6603at422676	265.0	17.79
6630at422676	139.0	0.00
6669at422676	598.0	52.63
6673at422676	443.0	13.34
6739at422676	182.0	11.86
6794at422676	104.0	4.45
6831at422676	225.0	5.93
6868at422676	337.0	0.00
6883at422676	454.0	1.48
6918at422676	453.0	16.31
6973at422676	405.0	37.06
7068at422676	218.0	19.27
7074at422676	91.0	2.97
7176at422676	544.0	1.48
7212at422676	433.0	3.71
7287at422676	116.0	3.71
7362at422676	1339.0	56.34
7463at422676	643.0	31.13
7483at422676	311.0	1.48
7604at422676	529.0	62.27
7762at422676	465.0	1.48
7772at422676	988.0	47.44
7779at422676	275.5	39.29
7786at422676	254.0	4.45
778at422676	166.5	20.02
7855at422676	264.0	26.69
7890at422676	611.0	65.23
7894at422676	213.0	1.48
7918at422676	189.0	4.45
7988at422676	144.5	5.19
8069at422676	540.0	5.93
8184at422676	1382.0	134.92
8193at422676	698.0	7.41
8263at422676	159.0	8.90
830at422676	452.0	8.90
8334at422676	580.0	45.96
844at422676	345.0	2.97
8455at422676	842.0	71.16
8466at422676	668.0	91.92
8589at422676	331.5	37.81
870at422676	495.0	69.68
