215597at201174	0	17	169
352671at201174	0	13	125
340028at201174	0	13	127
46956at201174	0	34	344
112798at201174	0	38	379
192783at201174	0	19	192
96322at201174	0	37	373
198347at201174	0	24	244
159026at201174	0	30	299
232368at201174	0	12	118
89128at201174	0	18	179
315074at201174	0	12	118
235004at201174	0	5	51
318722at201174	0	17	169
126544at201174	0	28	282
244481at201174	0	22	218
63970at201174	0	37	366
304826at201174	0	14	143
369340at201174	0	10	97
261624at201174	0	18	180
144587at201174	0	15	146
182492at201174	0	21	207
269634at201174	0	20	198
140131at201174	0	42	424
96298at201174	0	37	366
284397at201174	0	19	187
266401at201174	0	15	149
306837at201174	0	9	86
297905at201174	0	11	106
323051at201174	0	12	118
298751at201174	0	15	148
371333at201174	0	8	80
14165at201174	0	55	549
94185at201174	0	9	55
3397at201174	0	71	706
293549at201174	0	17	171
364460at201174	0	9	33
218393at201174	0	17	169
78014at201174	0	31	309
53331at201174	0	41	408
235991at201174	0	13	125
242555at201174	0	16	138
129100at201174	0	30	297
348805at201174	0	10	103
312284at201174	0	11	110
375597at201174	0	11	109
171736at201174	0	29	289
220896at201174	0	20	200
35154at201174	0	36	362
225220at201174	0	27	272
334411at201174	0	11	114
200068at201174	0	27	266
341078at201174	0	11	105
213016at201174	0	16	158
247377at201174	0	14	140
210241at201174	0	25	254
202824at201174	0	15	147
182079at201174	0	29	286
140547at201174	0	16	161
359378at201174	0	10	96
130482at201174	0	29	287
122626at201174	0	33	326
290904at201174	0	18	181
363597at201174	0	6	64
352963at201174	0	14	142
199580at201174	0	25	248
283368at201174	0	16	157
314625at201174	0	20	200
228780at201174	0	12	115
331165at201174	0	8	83
136896at201174	0	25	246
35345at201174	0	44	438
281384at201174	0	12	124
263815at201174	0	14	138
2139at201174	0	89	886
85103at201174	0	40	397
265474at201174	0	16	163
165456at201174	0	44	443
158911at201174	0	28	280
364042at201174	0	11	110
69919at201174	0	34	338
164966at201174	0	28	276
139809at201174	0	24	243
285222at201174	0	23	233
164119at201174	0	28	282
40724at201174	0	43	429
328633at201174	0	10	100
329097at201174	0	10	98
281444at201174	0	17	165
322609at201174	0	9	86
397324at201174	0	5	39
172733at201174	0	23	227
359557at201174	0	12	118
160816at201174	0	34	336
266428at201174	0	19	194
312135at201174	0	12	118
312098at201174	0	14	138
85274at201174	0	24	238
271278at201174	0	18	179
366332at201174	0	6	62
273937at201174	0	14	140
194441at201174	0	19	189
35898at201174	0	38	384
111060at201174	0	27	268
363439at201174	0	7	66
374672at201174	0	7	66
342701at201174	0	7	72
113536at201174	0	27	268
141077at201174	0	20	200
254133at201174	0	17	165
58169at201174	0	39	389
49016at201174	0	36	355
208792at201174	0	21	206
121063at201174	0	23	234
163587at201174	0	30	251
272677at201174	0	14	138
25212at201174	0	68	682
362238at201174	0	18	183
75553at201174	0	37	369
279390at201174	0	14	138
337964at201174	0	9	92
276969at201174	0	29	294
141044at201174	0	22	223
65599at201174	0	24	235
23858at201174	0	66	656
137092at201174	0	29	287
113590at201174	0	30	248
177207at201174	0	20	199
289522at201174	0	19	189
348647at201174	0	12	121
108465at201174	0	31	311
349380at201174	0	9	86
280087at201174	0	12	121
346999at201174	0	10	95
368811at201174	0	8	75
20556at201174	0	56	558
249378at201174	0	27	270
371382at201174	0	8	73
207033at201174	0	19	186
366696at201174	0	7	67
1980at201174	0	94	935
338760at201174	0	12	122
297405at201174	0	12	122
344175at201174	0	10	104
35895at201174	0	55	553
397480at201174	0	5	45
248028at201174	0	25	249
312607at201174	0	16	156
356227at201174	0	7	72
334725at201174	0	14	138
198451at201174	0	37	371
172076at201174	0	20	203
378446at201174	0	11	113
269889at201174	0	25	247
363519at201174	0	7	73
187264at201174	0	20	203
303332at201174	0	12	120
4508at201174	0	79	789
361328at201174	0	13	129
247565at201174	0	21	200
380540at201174	0	5	52
128177at201174	0	31	308
228205at201174	0	15	149
252378at201174	0	24	238
204135at201174	0	21	211
304214at201174	0	13	132
237961at201174	0	24	239
296516at201174	0	19	188
2432at201174	0	92	921
355548at201174	0	14	129
265739at201174	0	28	283
107345at201174	0	28	284
300441at201174	0	11	114
65727at201174	0	36	360
391988at201174	0	11	106
251042at201174	0	27	268
92735at201174	0	31	308
101448at201174	0	36	364
9515at201174	0	65	654
244791at201174	0	16	158
174786at201174	0	29	288
19557at201174	0	51	508
4835at201174	0	55	550
355039at201174	0	10	103
176706at201174	0	29	287
56197at201174	0	34	339
204295at201174	0	18	141
2658at201174	0	86	863
144414at201174	0	29	288
202252at201174	0	20	199
396151at201174	0	7	70
291682at201174	0	28	282
312141at201174	0	8	81
336386at201174	0	18	181
57877at201174	0	29	288
148675at201174	0	17	173
251251at201174	0	25	252
123141at201174	0	22	221
70797at201174	0	39	393
173664at201174	0	30	304
55193at201174	0	45	454
20989at201174	0	55	550
44158at201174	0	34	336
293798at201174	0	12	121
347032at201174	0	11	109
294623at201174	0	11	113
9304at201174	0	84	742
106023at201174	0	33	329
263690at201174	0	16	161
295489at201174	0	16	158
346101at201174	0	8	78
375944at201174	0	7	71
263198at201174	0	24	241
363604at201174	0	5	54
172859at201174	0	22	224
153705at201174	0	62	621
340380at201174	0	21	190
383444at201174	0	12	123
116365at201174	0	32	315
35617at201174	0	47	468
217180at201174	0	47	469
77339at201174	0	32	318
6845at201174	0	68	677
66653at201174	0	49	391
198222at201174	0	21	214
375497at201174	0	4	37
323403at201174	0	19	192
229766at201174	0	43	427
119483at201174	0	30	300
281150at201174	0	16	159
368058at201174	0	8	78
329068at201174	0	13	131
89996at201174	0	37	367
55737at201174	0	35	352
200163at201174	0	15	153
19307at201174	0	49	493
138987at201174	0	28	280
139478at201174	0	24	240
174107at201174	0	25	253
31116at201174	0	39	390
4377at201174	0	64	640
261838at201174	0	18	175
24978at201174	0	42	415
222503at201174	0	22	223
259406at201174	0	18	175
174815at201174	0	26	260
322017at201174	0	11	107
376654at201174	0	10	103
280291at201174	0	14	139
308568at201174	0	10	104
338244at201174	0	8	58
376301at201174	0	10	104
178989at201174	0	18	179
33940at201174	0	41	407
395721at201174	0	5	45
115957at201174	0	25	251
9870at201174	0	57	572
3037at201174	0	83	833
134791at201174	0	33	327
380871at201174	0	7	65
327081at201174	0	17	170
152125at201174	0	18	176
324108at201174	0	15	150
186099at201174	0	20	199
349746at201174	0	8	80
113566at201174	0	25	250
357082at201174	0	12	116
361025at201174	0	10	99
349115at201174	0	10	96
305188at201174	0	18	181
17021at201174	0	54	537
93617at201174	0	27	270
297678at201174	0	10	98
347602at201174	0	8	79
333757at201174	0	14	140
242415at201174	0	29	289
18923at201174	0	47	471
98620at201174	0	41	413
17775at201174	0	45	451
379806at201174	0	19	185
84950at201174	0	29	287
204467at201174	0	12	123
175172at201174	0	12	117
238126at201174	0	26	264
208563at201174	0	32	319
190591at201174	0	27	267
216261at201174	0	19	185
90087at201174	0	25	248
75562at201174	0	30	304
226173at201174	0	14	140
297088at201174	0	9	92
340536at201174	0	13	128
