30159at200644	258.72
23478at200644	242.69
52392at200644	77.21
27345at200644	216.02
23057at200644	216.86
8144at200644	457.94
28824at200644	25.76
51448at200644	151.55
374at200644	974.12
5216at200644	654.01
2845at200644	699.86
14240at200644	439.25
16524at200644	61.05
8189at200644	176.68
37030at200644	192.01
37944at200644	52.99
42155at200644	133.49
7350at200644	549.5
24996at200644	53.83
17741at200644	284.69
52994at200644	116.97
17988at200644	45.43
33929at200644	178.57
20752at200644	273.63
34339at200644	123.41
12709at200644	438.83
32684at200644	203.84
14412at200644	284.55
64538at200644	59.57
62928at200644	79.38
11800at200644	371.0
53245at200644	111.93
9514at200644	298.06
45606at200644	60.06
9583at200644	385.91
5908at200644	679.98
27215at200644	284.76
45502at200644	133.0
71108at200644	75.32
23640at200644	317.73
40059at200644	184.38
68074at200644	64.75
52500at200644	103.11
40548at200644	108.99
4532at200644	688.03
25302at200644	365.75
45381at200644	151.34
37955at200644	15.19
41532at200644	65.59
20976at200644	345.94
33926at200644	170.72
4333at200644	153.09
24433at200644	201.11
32617at200644	198.59
65933at200644	86.94
39976at200644	226.59
19143at200644	175.77
38143at200644	218.89
62929at200644	61.53
68076at200644	72.1
39979at200644	38.94
53136at200644	120.05
19063at200644	151.06
70903at200644	56.07
8827at200644	526.33
18156at200644	151.06
16290at200644	192.29
29037at200644	283.36
2665at200644	783.51
32201at200644	226.66
48906at200644	69.58
29493at200644	278.25
36169at200644	229.67
14824at200644	431.48
27808at200644	181.3
66599at200644	73.29
7497at200644	380.1
11at200644	182.28
43271at200644	121.1
34985at200644	245.21
13442at200644	343.07
34815at200644	138.74
35633at200644	200.69
58245at200644	77.49
38861at200644	147.63
43847at200644	148.4
49153at200644	146.44
38133at200644	77.63
40921at200644	219.03
24924at200644	215.95
66824at200644	84.98
16096at200644	314.3
38073at200644	137.9
33240at200644	157.5
21813at200644	264.6
48412at200644	138.74
9989at200644	475.44
23574at200644	425.04
29343at200644	192.15
48514at200644	40.39
50073at200644	119.28
42466at200644	127.96
20218at200644	279.93
16522at200644	418.6
58955at200644	67.34
11504at200644	99.54
65915at200644	97.02
48659at200644	132.51
30091at200644	179.74
34619at200644	208.6
6395at200644	653.03
9807at200644	373.31
61352at200644	84.35
34037at200644	238.0
9981at200644	226.59
32131at200644	153.16
38536at200644	194.18
1799at200644	100.94
50478at200644	97.3
55525at200644	91.07
73013at200644	53.76
20567at200644	245.7
35913at200644	199.01
51771at200644	136.64
73715at200644	46.62
21679at200644	284.9
58332at200644	42.07
12619at200644	469.14
52982at200644	98.49
34203at200644	97.79
5588at200644	625.94
5391at200644	669.06
34376at200644	30.8
66189at200644	60.83
57804at200644	85.33
30688at200644	216.93
29751at200644	189.07
38331at200644	146.93
66836at200644	75.88
17816at200644	276.29
10570at200644	490.28
19395at200644	329.63
9009at200644	264.81
18180at200644	372.68
7638at200644	187.39
51536at200644	116.76
25303at200644	168.56
34807at200644	184.03
63815at200644	134.33
20089at200644	251.93
58604at200644	98.77
33609at200644	183.05
41622at200644	160.65
19938at200644	196.84
16007at200644	122.43
64396at200644	50.26
38093at200644	110.18
27330at200644	289.73
32786at200644	234.22
36347at200644	264.46
14352at200644	340.34
13400at200644	230.58
15018at200644	214.13
62053at200644	70.84
3668at200644	530.46
11263at200644	469.56
25283at200644	333.9
59770at200644	83.86
34192at200644	200.55
52033at200644	29.96
40538at200644	171.08
28130at200644	42.56
50386at200644	79.1
56697at200644	92.05
38748at200644	192.78
4028at200644	592.2
23594at200644	172.9
22190at200644	337.829263225
71857at200644	67.27
34275at200644	185.29
33076at200644	214.13
41452at200644	101.29
21815at200644	228.9
29434at200644	171.99
20340at200644	368.62
10253at200644	421.68
72199at200644	62.86
68461at200644	59.29
73019at200644	50.47
34805at200644	140.63
72353at200644	31.15
16079at200644	74.9
69269at200644	84.84
10122at200644	214.55
28393at200644	306.95
67867at200644	127.4
55586at200644	72.31
14629at200644	323.54
31451at200644	218.26
35079at200644	139.16
64827at200644	108.57
7490at200644	400.19
57401at200644	81.06
16407at200644	470.05
26593at200644	325.99
50816at200644	77.49
13918at200644	263.48
62186at200644	96.74
53801at200644	98.91
57055at200644	72.38
3490at200644	534.52
38344at200644	221.48
44202at200644	156.31
31983at200644	175.84
70248at200644	35.28
55518at200644	123.69
39448at200644	184.31
42325at200644	116.06
2810at200644	834.24
48413at200644	47.88
48182at200644	56.28
54641at200644	125.86
63178at200644	82.95
36593at200644	204.82
10736at200644	367.01
53773at200644	112.07
15655at200644	350.77
70504at200644	73.01
15759at200644	137.83
33714at200644	309.05
34806at200644	167.65
66621at200644	52.78
7609at200644	405.72
46750at200644	91.07
43246at200644	186.97
33636at200644	120.75
52584at200644	168.07
16344at200644	258.44
69300at200644	79.66
15746at200644	344.12
20390at200644	216.3
8460at200644	564.55
44294at200644	83.3
20910at200644	318.36
70945at200644	26.46
5444at200644	582.4
25954at200644	289.17
37963at200644	237.3
5035at200644	58.52
44630at200644	145.53
65934at200644	102.13
31827at200644	159.18
33923at200644	179.69
28650at200644	188.58
25611at200644	135.24
15811at200644	394.59
7817at200644	584.57
44859at200644	69.86
61856at200644	112.84
64047at200644	18.97
11754at200644	368.41
64828at200644	48.72
5937at200644	338.31
30303at200644	246.12
21930at200644	332.99
17971at200644	254.94
49055at200644	143.85
11324at200644	352.03
16909at200644	379.68
36463at200644	209.93
18699at200644	85.19
52142at200644	93.73
54127at200644	151.48
14305at200644	143.99
12145at200644	467.81
59534at200644	73.08
10640at200644	408.8
66631at200644	91.63
15827at200644	189.42
33927at200644	175.28
24568at200644	113.68
6019at200644	33.95
9997at200644	199.29
37524at200644	124.32
73587at200644	43.12
56653at200644	131.32
28728at200644	239.75
26870at200644	176.82
5548at200644	515.76
46075at200644	231.506758379
42662at200644	175.49
62817at200644	119.07
58230at200644	117.46
26126at200644	261.1
31047at200644	301.42
59768at200644	116.48
18331at200644	98.21
18487at200644	401.45
27831at200644	167.51
24136at200644	292.32
54901at200644	89.81
48531at200644	77.84
35908at200644	126.7
60544at200644	26.18
41151at200644	156.17
69879at200644	92.26
2769at200644	809.41
28580at200644	297.29
68149at200644	78.61
69508at200644	62.44
55740at200644	72.17
60978at200644	80.99
38960at200644	165.62
4285at200644	512.33
41725at200644	150.92
32471at200644	277.76
13876at200644	332.36
21519at200644	305.06
50043at200644	110.39
46555at200644	176.19
70593at200644	14.42
60783at200644	131.6
28413at200644	264.67
29305at200644	70.35
50784at200644	127.82
36170at200644	234.92
25403at200644	179.62
57423at200644	174.02
7166at200644	622.51
32801at200644	146.79
52498at200644	122.43
59273at200644	83.93
45483at200644	178.29
31202at200644	266.28
50752at200644	130.48
55636at200644	135.03
19049at200644	54.56
25959at200644	173.32
48759at200644	149.59
41152at200644	166.74
66026at200644	81.06
3362at200644	421.75
64656at200644	49.07
48900at200644	95.48
10042at200644	404.46
26333at200644	238.56
54320at200644	114.87
32435at200644	235.34
64223at200644	70.42
5975at200644	651.14
58638at200644	91.77
17734at200644	302.96
70569at200644	76.93
63044at200644	59.57
15770at200644	345.03
5426at200644	717.64
21590at200644	342.44
4233at200644	715.19
52704at200644	142.66
9812at200644	212.66
16325at200644	98.98
55131at200644	149.94
42277at200644	148.61
59610at200644	88.97
64923at200644	64.75
16690at200644	300.72
49829at200644	115.85
70581at200644	81.62
10626at200644	161.35
45588at200644	166.67
46114at200644	113.26
65422at200644	86.17
28266at200644	132.44
2862at200644	679.91
48937at200644	166.74
32269at200644	134.68
60570at200644	46.27
40546at200644	164.85
55281at200644	104.51
58598at200644	114.66
72293at200644	52.29
49594at200644	153.44
4823at200644	83.02
7858at200644	563.99
64695at200644	92.54
179at200644	1402.45
39588at200644	81.97
29392at200644	208.25
44526at200644	104.3
38443at200644	80.92
62045at200644	72.1
43699at200644	120.54
67917at200644	85.19
9060at200644	22.05
51459at200644	54.39
9712at200644	527.52
46405at200644	160.93
14979at200644	39.9
47056at200644	93.66
37738at200644	154.35
61342at200644	84.15
21324at200644	314.3
15823at200644	484.12
35362at200644	216.51
60709at200644	91.77
29028at200644	208.67
24054at200644	301.14
9085at200644	285.39
22173at200644	322.49
46184at200644	186.2
33869at200644	14.84
51379at200644	113.26
26694at200644	175.91
65562at200644	37.73
14558at200644	208.25
25891at200644	196.56
12296at200644	471.31
14069at200644	419.79
1254at200644	766.5
16475at200644	337.89
38555at200644	60.06
9128at200644	518.14
70068at200644	80.92
40762at200644	85.12
14756at200644	444.29
7815at200644	504.7
49598at200644	52.71
43794at200644	250.32
63680at200644	63.21
56411at200644	113.82
38337at200644	199.85
7212at200644	639.94
29034at200644	124.67
30950at200644	127.96
2837at200644	699.93
29438at200644	218.4
45963at200644	119.77
25248at200644	219.03
2874at200644	670.32
4246at200644	145.18
20194at200644	110.67
47629at200644	64.89
40245at200644	218.96
33488at200644	117.95
57402at200644	105.07
55292at200644	28.28
34821at200644	284.06
54602at200644	136.5
2703at200644	133.7
29592at200644	260.75
27861at200644	113.12
42322at200644	178.85
40627at200644	227.08
22463at200644	306.39
546at200644	686.7
46159at200644	161.07
24916at200644	192.22
28329at200644	175.49
9442at200644	472.43
13431at200644	318.36
34356at200644	255.92
9230at200644	438.41
67778at200644	118.51
29567at200644	95.48
8175at200644	357.77
55379at200644	124.74
59080at200644	69.58
15223at200644	410.69
70570at200644	80.29
47330at200644	120.75
54128at200644	134.33
27008at200644	250.53
46619at200644	162.47
63861at200644	59.71
33261at200644	230.44
48275at200644	103.32
71256at200644	29.33
22861at200644	239.54
39325at200644	221.2
310at200644	1080.1
46800at200644	142.52
26486at200644	280.7
12876at200644	260.47
31512at200644	250.88
43888at200644	160.09
28121at200644	102.83
15656at200644	324.03
22462at200644	345.17
52444at200644	131.74
19125at200644	245.91
466at200644	322.35
38152at200644	174.09
17060at200644	334.25
23373at200644	223.51
48767at200644	116.13
32957at200644	272.09
61050at200644	168.21
51061at200644	119.63
18872at200644	446.71
36502at200644	160.72
21897at200644	212.38
25607at200644	336.63
50720at200644	125.51
44440at200644	181.16
50674at200644	134.54
4905at200644	176.19
35613at200644	122.29
43848at200644	144.83
61765at200644	52.08
33173at200644	112.28
46161at200644	125.16
60036at200644	29.82
28706at200644	29.12
66598at200644	67.2
50351at200644	157.15
10611at200644	358.54
57294at200644	95.2
8340at200644	74.83
48271at200644	108.64
9831at200644	450.03
46286at200644	97.37
17768at200644	214.69
22822at200644	310.59
61344at200644	158.76
13695at200644	368.06
33747at200644	266.0
16221at200644	111.02
60526at200644	16.66
5247at200644	544.88
62192at200644	57.54
54833at200644	144.76
25344at200644	153.72
72963at200644	59.43
14332at200644	104.16
27918at200644	109.27
26428at200644	325.01
46387at200644	73.57
32256at200644	77.56
15178at200644	172.62
29711at200644	158.48
41041at200644	288.47
55384at200644	83.44
43468at200644	97.3
39840at200644	187.46
31981at200644	184.24
15219at200644	436.52
41070at200644	205.24
15729at200644	404.25
63434at200644	57.26
67063at200644	57.05
29198at200644	284.69
66165at200644	115.01
2005at200644	668.36
28771at200644	308.21
6214at200644	430.01
62809at200644	30.38
48511at200644	122.5
70468at200644	60.55
35459at200644	167.3
66465at200644	102.76
1981at200644	775.32
49492at200644	196.77
62317at200644	48.37
28885at200644	226.8
38254at200644	123.69
73324at200644	38.29
17404at200644	328.58
9423at200644	193.41
22464at200644	222.04
37619at200644	212.73
16926at200644	205.59
56174at200644	69.72
2410at200644	549.71
67478at200644	94.43
4983at200644	374.43
28388at200644	145.6
29754at200644	280.56
5706at200644	532.7
32130at200644	179.62
30330at200644	256.62
72731at200644	57.26
41326at200644	121.24
44943at200644	55.93
17215at200644	250.67
70425at200644	35.0
42153at200644	146.37
23476at200644	593.208628586
28945at200644	346.15
67480at200644	55.93
54372at200644	45.01
16193at200644	408.31
39198at200644	46.2
3585at200644	622.72
26326at200644	99.4
61601at200644	77.91
33618at200644	198.38
60959at200644	95.62
10700at200644	377.93
58648at200644	66.5
54736at200644	160.58
67626at200644	96.25
30875at200644	266.56
37918at200644	55.79
66464at200644	63.84
44075at200644	66.92
20200at200644	287.7
29636at200644	136.85
42143at200644	183.68
8362at200644	494.62
46397at200644	149.73
33485at200644	109.9
56397at200644	129.22
27071at200644	345.59
60503at200644	89.67
45634at200644	207.79
18899at200644	257.88
29182at200644	199.22
37219at200644	218.05
2889at200644	247.66
62707at200644	36.33
55188at200644	46.34
39277at200644	166.11
16111at200644	415.59
250at200644	1174.32
46618at200644	78.61
57044at200644	95.62
54274at200644	117.04
3453at200644	689.5
62250at200644	118.09
2807at200644	465.85
7684at200644	552.09
35089at200644	178.15
578at200644	932.68
62036at200644	111.93
37628at200644	132.02
21846at200644	228.48
17865at200644	212.59
47753at200644	199.5
48975at200644	28.35
15922at200644	367.5
69301at200644	77.63
35278at200644	152.74
53016at200644	94.08
35600at200644	62.86
48658at200644	112.42
59519at200644	90.3
22961at200644	243.18
4947at200644	471.31
69465at200644	89.95
67187at200644	105.49
63915at200644	175.243579813
28097at200644	272.58
31982at200644	176.12
16910at200644	363.09
40439at200644	174.65
38189at200644	149.8
34289at200644	192.99
14390at200644	157.5
25188at200644	279.86
71723at200644	49.21
36655at200644	208.74
8891at200644	349.79
23986at200644	66.36
6140at200644	288.61
33637at200644	217.7
21011at200644	240.87
56779at200644	83.37
55748at200644	78.75
33352at200644	124.25
64539at200644	101.36
48273at200644	185.78
48804at200644	107.1
11004at200644	441.98
42647at200644	98.77
71081at200644	49.77
68473at200644	68.53
56407at200644	55.93
68848at200644	48.86
49817at200644	150.85
16316at200644	369.39
30549at200644	225.47
11644at200644	470.4
35460at200644	244.44
20833at200644	46.13
62318at200644	109.27
27607at200644	275.24
42745at200644	105.0
48938at200644	215.04
30439at200644	59.64
45959at200644	120.12
11321at200644	409.36
9569at200644	444.01
18559at200644	39.13
49641at200644	149.17
36134at200644	269.92
65408at200644	124.25
22224at200644	234.08
58661at200644	108.15
42546at200644	260.47
44852at200644	134.96
18940at200644	250.18
25061at200644	348.04
31758at200644	588.964838987
15597at200644	398.86
67293at200644	83.65
26403at200644	247.73
38745at200644	199.36
41737at200644	118.65
62702at200644	90.16
400at200644	527.87
33635at200644	187.32
37923at200644	221.275697448
47757at200644	120.96
34380at200644	93.52
23684at200644	151.34
44509at200644	67.48
73824at200644	33.18
36807at200644	247.59
50051at200644	104.86
7336at200644	524.86
60510at200644	66.99
1693at200644	835.03
25540at200644	129.57
19181at200644	337.4
14634at200644	394.1
41086at200644	151.34
65797at200644	94.01
10701at200644	568.797596706
12993at200644	281.75
67072at200644	40.39
25406at200644	227.08
61595at200644	69.44
10103at200644	380.94
