13at10374	0	92	916
92at10374	0	30	299
19at10374	0	99	485
62at10374	0	50	499
26at10374	0	101	1011
103at10374	0	27	269
127at10374	0	15	153
96at10374	0	21	207
61at10374	0	25	247
47at10374	0	55	545
58at10374	0	44	441
8at10374	0	76	762
2at10374	0	112	1123
14at10374	0	69	686
30at10374	0	63	633
133at10374	0	16	162
50at10374	0	40	400
22at10374	0	47	471
85at10374	0	33	325
39at10374	0	65	653
75at10374	0	35	350
28at10374	0	47	466
110at10374	0	25	251
21at10374	0	66	662
56at10374	0	38	375
24at10374	0	157	1566
119at10374	0	31	314
90at10374	0	24	240
65at10374	0	30	304
