13at10374	361.92
92at10374	123.75
19at10374	134.79
62at10374	89.25
26at10374	261.72
103at10374	78.12
127at10374	66.57
96at10374	51.45
61at10374	85.83
47at10374	176.64
58at10374	154.59
8at10374	360.96
2at10374	542.46
14at10374	308.46
30at10374	270.72
133at10374	54.21
50at10374	147.15
22at10374	157.44
85at10374	90.54
39at10374	206.43
75at10374	112.65
28at10374	196.29
110at10374	81.9
21at10374	302.13
56at10374	122.55
24at10374	318.75
119at10374	50.7
90at10374	95.58
65at10374	71.55
