1at1982251	0	81	814
36at1982251	0	14	142
33at1982251	0	15	152
53at1982251	0	9	94
92at1982251	0	5	53
19at1982251	0	22	215
12at1982251	0	23	232
68at1982251	0	9	93
37at1982251	0	24	236
62at1982251	0	9	94
57at1982251	0	12	115
73at1982251	0	9	90
61at1982251	0	10	98
47at1982251	0	16	162
6at1982251	0	31	310
86at1982251	0	7	73
2at1982251	0	46	457
14at1982251	0	27	271
17at1982251	0	25	247
9at1982251	0	28	278
59at1982251	0	11	108
11at1982251	0	28	277
5at1982251	0	33	327
72at1982251	0	10	96
22at1982251	0	9	90
44at1982251	0	14	139
87at1982251	0	6	63
49at1982251	0	10	100
15at1982251	0	26	258
84at1982251	0	5	51
21at1982251	0	20	199
3at1982251	0	39	392
60at1982251	0	5	54
24at1982251	0	20	198
25at1982251	0	16	163
65at1982251	0	11	106
