1at10319	0	247	2473
29at10319	0	37	365
13at10319	0	54	535
33at10319	0	58	568
0at10319	0	118	1179
18at10319	0	44	436
23at10319	0	33	331
55at10319	0	28	185
12at10319	0	56	563
52at10319	0	20	200
31at10319	0	24	236
16at10319	0	61	607
6at10319	0	81	810
10at10319	0	105	551
8at10319	0	81	814
2at10319	0	98	984
14at10319	0	36	363
17at10319	0	57	570
30at10319	0	30	295
9at10319	0	73	730
5at10319	0	67	669
22at10319	0	35	345
27at10319	0	27	268
20at10319	0	43	432
32at10319	0	40	398
39at10319	0	16	156
49at10319	0	30	202
28at10319	0	46	456
15at10319	0	74	740
21at10319	0	37	366
3at10319	0	98	983
41at10319	0	21	209
38at10319	0	34	335
24at10319	0	40	402
25at10319	0	27	269
4at10319	0	72	722
35at10319	0	27	267
