1at629	270.55
10at629	136.22
12at629	184.52
19at629	121.66
21at629	142.52
26at629	103.04
28at629	622.09
29at629	238.0
31at629	245.63
32at629	320.39
38at629	288.54
42at629	190.68
44at629	111.3
49at629	420.21
56at629	213.08
60at629	141.61
61at629	302.05
67at629	269.01
79at629	284.2
81at629	787.5
86at629	356.37
89at629	447.65
91at629	359.31
92at629	112.42
93at629	1122.24
96at629	488.74
98at629	406.42
100at629	108.5
106at629	290.29
117at629	320.32
119at629	635.04
125at629	131.39
127at629	127.96
128at629	262.92
131at629	295.33
135at629	107.94
139at629	855.12
144at629	195.86
151at629	138.39
153at629	389.41
168at629	447.65
170at629	227.71
171at629	582.82
173at629	126.42
179at629	110.95
180at629	278.11
181at629	191.17
183at629	415.8
189at629	239.61
199at629	281.61
203at629	471.38
206at629	790.65
220at629	381.43
223at629	227.64
225at629	312.9
229at629	311.36
232at629	551.6
245at629	746.06
247at629	831.18
252at629	264.25
263at629	1077.65
274at629	623.7
275at629	723.38
278at629	262.92
280at629	911.82
281at629	171.36
283at629	594.23
291at629	172.48
292at629	423.85
294at629	135.17
296at629	116.34
299at629	210.7
304at629	172.34
312at629	217.84
322at629	445.41
324at629	295.05
327at629	775.25
330at629	289.87
338at629	322.42
339at629	1071.56
354at629	448.49
359at629	251.09
365at629	860.23
366at629	222.95
369at629	472.92
371at629	689.57
372at629	1513.71
376at629	560.56
380at629	370.09
383at629	170.17
387at629	173.95
390at629	294.84
391at629	121.45
392at629	943.18
393at629	371.35
395at629	392.35
400at629	125.51
406at629	643.16
408at629	538.65
409at629	506.8
412at629	1008.56
425at629	456.26
431at629	214.06
439at629	1408.61
441at629	218.68
442at629	215.95
444at629	167.79
446at629	156.31
450at629	233.24
456at629	241.85
460at629	126.14
462at629	538.65
463at629	230.93
471at629	530.11
472at629	430.08
474at629	486.36
475at629	437.15
480at629	430.36
484at629	917.42
488at629	284.83
489at629	269.99
491at629	1190.35
492at629	1062.11
509at629	603.4
517at629	99.82
521at629	572.39
527at629	337.68
532at629	670.32
537at629	234.36
539at629	516.18
540at629	288.33
542at629	807.59
546at629	168.0
547at629	143.29
549at629	500.64
556at629	449.75
570at629	896.98
571at629	428.12
572at629	335.02
573at629	662.76
576at629	150.78
578at629	235.27
579at629	701.96
580at629	304.57
582at629	276.99
586at629	650.02
589at629	269.64
597at629	121.24
599at629	253.47
603at629	748.16
610at629	329.0
612at629	637.56
623at629	233.8
628at629	99.12
629at629	116.55
630at629	246.89
633at629	1327.2
635at629	196.21
636at629	733.04
640at629	461.3
644at629	456.89
648at629	226.38
654at629	401.94
657at629	155.32
672at629	169.61
674at629	113.75
675at629	107.45
677at629	666.75
678at629	571.97
687at629	165.76
691at629	453.81
692at629	1239.91
701at629	261.66
705at629	161.63
707at629	366.45
709at629	151.27
713at629	921.62
720at629	1527.82
726at629	158.55
729at629	836.92
730at629	393.75
736at629	153.93
741at629	227.22
743at629	254.87
750at629	1066.52
751at629	293.72
760at629	138.67
763at629	776.65
764at629	354.76
765at629	310.66
766at629	520.87
770at629	135.8
772at629	287.0
776at629	374.57
779at629	151.97
786at629	429.1
787at629	235.2
788at629	299.95
790at629	277.83
797at629	460.81
798at629	482.02
800at629	321.3
806at629	99.75
809at629	504.98
815at629	216.58
821at629	382.06
826at629	335.72
830at629	185.57
831at629	413.63
833at629	114.8
837at629	461.16
839at629	419.16
841at629	390.95
845at629	311.71
846at629	531.3
849at629	857.08
851at629	633.64
865at629	1479.31
871at629	276.01
872at629	287.35
873at629	332.85
876at629	432.53
880at629	276.99
885at629	498.89
892at629	250.6
893at629	395.22
897at629	292.46
899at629	193.83
903at629	753.76
905at629	534.73
913at629	162.61
915at629	575.54
916at629	456.12
919at629	133.56
925at629	159.81
942at629	172.55
947at629	578.41
951at629	712.32
961at629	328.58
963at629	240.1
966at629	198.59
967at629	501.41
970at629	309.26
976at629	114.94
985at629	731.29
990at629	154.66
994at629	316.96
999at629	1372.28
1000at629	472.57
1002at629	196.42
1004at629	437.29
1006at629	391.3
1010at629	579.74
1012at629	309.75
1017at629	296.03
1021at629	234.08
1027at629	306.32
1029at629	723.66
1031at629	902.72
1037at629	189.42
1038at629	464.66
1040at629	393.47
1042at629	386.33
1044at629	249.83
1052at629	766.99
1053at629	600.67
1054at629	302.75
1058at629	617.68
1060at629	539.7
1062at629	237.65
1063at629	496.3
1064at629	491.12
1069at629	280.77
1073at629	687.82
1079at629	541.45
1081at629	545.93
1082at629	507.71
1085at629	557.55
1089at629	821.73
1091at629	440.72
1092at629	1032.92
1093at629	524.09
1099at629	376.46
1101at629	517.72
1110at629	521.01
1113at629	861.77
1115at629	592.34
1118at629	372.4
1124at629	516.53
1125at629	379.05
1129at629	139.79
1133at629	378.28
1141at629	1564.85
1142at629	839.65
1146at629	473.2
1153at629	372.82
1154at629	327.25
1157at629	599.34
1161at629	586.39
1163at629	315.35
1171at629	707.77
1183at629	1238.86
1189at629	233.31
1190at629	228.62
1192at629	137.55
1195at629	194.11
1197at629	493.29
1202at629	377.86
1210at629	377.3
1214at629	127.26
1219at629	391.79
1221at629	535.22
1224at629	616.77
1225at629	412.16
1227at629	153.16
1231at629	680.75
1232at629	164.92
1233at629	449.05
1236at629	802.62
1244at629	110.32
1247at629	378.28
1259at629	301.56
1260at629	309.4
1261at629	294.0
1265at629	450.52
1266at629	359.8
1269at629	238.0
1279at629	149.66
1294at629	417.13
1296at629	559.37
1297at629	243.74
1302at629	201.53
1307at629	882.35
1311at629	462.35
1312at629	344.68
1313at629	743.54
1314at629	644.63
1316at629	112.63
1322at629	297.99
1323at629	347.97
1325at629	257.46
1341at629	176.82
1349at629	126.7
1351at629	490.91
1361at629	273.98
1369at629	300.51
1380at629	367.92
1385at629	356.51
1393at629	587.58
1400at629	222.95
1404at629	898.52
1406at629	601.02
1407at629	678.37
1409at629	242.48
1411at629	207.34
1416at629	408.17
1421at629	216.44
1423at629	540.61
1425at629	230.72
1427at629	132.79
1428at629	555.73
1430at629	415.59
1432at629	744.24
1435at629	358.61
1441at629	679.0
1442at629	2470.72
1443at629	636.37
1451at629	561.89
1458at629	147.84
1467at629	673.54
1471at629	513.52
1479at629	307.44
1480at629	579.46
1485at629	901.39
1488at629	140.84
1494at629	1387.89
1499at629	489.44
1502at629	649.25
1504at629	846.37
1507at629	952.07
1509at629	604.94
1510at629	499.73
1511at629	335.37
1516at629	267.12
1517at629	296.24
1524at629	491.75
1525at629	700.56
1530at629	1288.42
1531at629	697.97
1537at629	434.98
1538at629	437.08
1539at629	437.92
1545at629	546.84
1548at629	418.6
1551at629	743.4
1552at629	722.05
1556at629	287.21
1557at629	614.11
1558at629	343.56
1561at629	611.87
1573at629	311.99
1575at629	751.31
1577at629	493.22
1578at629	219.52
1580at629	345.31
1582at629	225.12
1589at629	379.19
1592at629	552.65
1599at629	365.96
1600at629	216.16
1606at629	740.81
1615at629	747.32
1622at629	843.08
1625at629	218.54
1631at629	832.86
1633at629	643.51
1642at629	255.57
1644at629	506.94
1657at629	719.25
1664at629	493.01
1665at629	337.26
1667at629	129.8
1673at629	315.42
1685at629	1079.33
1693at629	126.0
1704at629	411.81
1707at629	132.3
1709at629	121.73
1718at629	664.02
1720at629	329.7
1737at629	110.74
1743at629	137.55
1745at629	490.28
1749at629	508.69
1752at629	1106.35
1753at629	636.72
1759at629	145.95
1767at629	181.86
1770at629	143.57
1775at629	519.96
1779at629	972.16
1780at629	588.56
1787at629	141.82
1792at629	207.55
1794at629	640.78
1795at629	1013.53
1800at629	238.14
1803at629	157.57
1805at629	325.15
1813at629	155.47
1815at629	780.22
1824at629	381.36
1831at629	291.34
1834at629	387.38
1835at629	1099.63
1839at629	302.33
1841at629	522.41
1843at629	535.08
1844at629	235.2
1850at629	387.52
1856at629	336.63
1858at629	382.55
1859at629	593.39
1864at629	460.32
1869at629	389.06
1879at629	961.59
1880at629	1198.47
1886at629	1052.94
1887at629	827.12
1892at629	725.2
1893at629	1167.11
1894at629	649.88
1896at629	566.09
1898at629	733.95
1900at629	616.28
1904at629	749.56
1909at629	477.96
1913at629	446.53
1915at629	497.28
1917at629	530.81
1920at629	537.53
1929at629	492.73
1933at629	611.24
1941at629	536.62
1947at629	308.07
1952at629	380.03
1954at629	295.19
1955at629	248.92
1961at629	889.42
1963at629	194.74
1967at629	366.31
1969at629	263.83
1972at629	214.55
1974at629	353.85
1977at629	182.28
1981at629	191.73
1987at629	133.7
1989at629	622.72
1998at629	583.73
2007at629	1795.78
2011at629	152.32
2020at629	526.4
2023at629	567.0
2028at629	550.76
2030at629	523.32
2040at629	490.63
2042at629	817.88
2051at629	454.16
2058at629	126.28
2068at629	356.65
2074at629	136.85
2078at629	378.07
2079at629	944.86
2083at629	403.76
2086at629	622.44
2087at629	400.12
2092at629	403.34
2094at629	601.23
2096at629	379.54
2098at629	119.98
2100at629	397.81
2101at629	273.63
2104at629	344.12
2107at629	345.8
2108at629	393.96
2109at629	370.93
2112at629	1596.21
2115at629	331.1
2116at629	566.17
2117at629	313.04
2122at629	2245.25
2130at629	350.77
2131at629	2091.67
2138at629	328.44
2141at629	329.28
2143at629	566.93
2153at629	660.59
2157at629	875.49
2159at629	1876.91
2168at629	841.4
2173at629	651.28
2174at629	675.99
2200at629	763.28
2204at629	359.38
2207at629	236.53
2209at629	554.96
2211at629	366.03
2215at629	218.05
2216at629	83.58
2220at629	217.77
2226at629	538.79
2232at629	721.77
2238at629	183.05
2239at629	322.0
2246at629	526.89
2250at629	820.89
2252at629	676.48
2253at629	507.99
2257at629	208.6
2261at629	951.58
2263at629	456.89
2266at629	652.68
2269at629	202.86
2275at629	919.1
2277at629	330.96
2279at629	498.82
2281at629	459.48
2282at629	344.4
2288at629	521.29
2291at629	1297.66
2297at629	765.45
2298at629	302.4
2299at629	103.6
2302at629	871.5
2304at629	287.77
2306at629	1205.47
2307at629	426.3
2318at629	534.03
2319at629	540.61
2321at629	558.04
2322at629	409.43
2325at629	622.58
2327at629	674.66
2333at629	586.39
2338at629	863.87
2343at629	276.43
2347at629	744.66
2353at629	862.26
2354at629	658.0
2355at629	529.34
2357at629	504.98
2372at629	558.67
2373at629	477.47
2379at629	253.12
2381at629	150.08
2383at629	382.34
2387at629	344.96
2391at629	158.97
2398at629	457.66
2401at629	994.42
2403at629	1382.64
2411at629	324.45
2414at629	239.05
2422at629	220.15
2423at629	534.24
2424at629	411.88
2427at629	224.98
2430at629	210.35
2437at629	320.39
2439at629	119.35
2450at629	356.16
2452at629	345.1
2454at629	336.77
2456at629	383.74
2461at629	487.62
2466at629	128.87
2469at629	1414.91
2470at629	881.58
2471at629	574.77
2472at629	219.73
2481at629	840.98
2483at629	372.61
2485at629	891.52
2486at629	340.9
2490at629	164.99
2491at629	450.38
2509at629	563.99
2510at629	385.07
2513at629	306.11
2514at629	626.78
2519at629	807.31
2520at629	362.04
2522at629	766.43
2523at629	394.66
2531at629	318.08
2533at629	1273.16
2534at629	1281.91
2536at629	353.29
2545at629	264.53
2547at629	178.15
2552at629	244.72
2554at629	678.79
2556at629	193.83
2557at629	466.83
2560at629	199.15
2562at629	199.71
2568at629	1456.21
2577at629	337.54
2579at629	541.87
2580at629	326.2
2583at629	543.62
2585at629	557.62
2591at629	308.7
2593at629	320.04
2597at629	474.74
2598at629	1034.81
2603at629	235.97
2606at629	251.37
2608at629	388.08
2622at629	854.42
2625at629	519.33
2633at629	309.05
2636at629	301.84
2640at629	656.32
2641at629	160.02
2642at629	1081.78
2646at629	901.6
2648at629	524.09
2651at629	534.03
2652at629	543.76
2658at629	346.71
2660at629	329.14
2664at629	648.97
2665at629	667.8
2668at629	394.87
2670at629	208.11
2675at629	237.44
2676at629	219.87
2681at629	484.75
2689at629	498.19
2692at629	278.25
2694at629	274.54
2699at629	1040.76
2708at629	375.34
2713at629	438.48
2722at629	550.41
2724at629	520.87
2726at629	493.92
2731at629	600.95
2735at629	742.98
2741at629	899.57
2747at629	462.35
2748at629	457.17
2749at629	487.62
2751at629	349.86
2752at629	381.08
2755at629	386.75
2761at629	291.27
2768at629	243.39
2769at629	241.99
2770at629	253.75
2773at629	156.73
2774at629	208.04
2775at629	196.91
2776at629	183.89
2777at629	128.17
2779at629	110.04
2780at629	136.85
2783at629	128.52
2785at629	91.49
2787at629	884.38
2790at629	1529.99
2793at629	787.29
2796at629	554.54
2802at629	273.56
2803at629	403.2
2813at629	1453.27
2820at629	179.41
2821at629	802.76
2828at629	518.0
2829at629	485.24
2830at629	537.46
2838at629	231.63
2841at629	237.16
2846at629	442.61
2850at629	684.11
2851at629	685.79
2854at629	1045.1
2856at629	595.21
2860at629	1000.23
2868at629	174.58
2879at629	799.33
2884at629	202.86
2888at629	1078.7
2890at629	333.48
2893at629	590.87
2894at629	270.2
2900at629	258.02
2910at629	477.47
2914at629	359.1
2922at629	123.13
2923at629	128.87
2930at629	360.85
2933at629	114.8
2937at629	726.25
2938at629	703.57
2939at629	495.04
2941at629	822.36
2951at629	195.16
2953at629	208.04
2957at629	790.02
2959at629	1227.87
2960at629	282.66
2962at629	205.03
2964at629	322.56
2968at629	189.84
2969at629	1006.25
2979at629	300.02
2987at629	383.67
2992at629	1126.37
2993at629	640.36
3000at629	462.84
3001at629	263.9
3005at629	315.77
3006at629	242.69
3007at629	308.42
3014at629	763.63
3020at629	239.82
3033at629	385.98
3035at629	153.58
3036at629	130.2
3044at629	304.43
3049at629	278.46
3050at629	1441.93
3051at629	992.11
3053at629	834.19
3054at629	650.23
3055at629	257.32
3057at629	436.52
3061at629	1191.19
3065at629	434.49
3070at629	375.34
3073at629	399.7
3074at629	192.92
3076at629	973.07
3081at629	316.05
3086at629	802.13
3093at629	451.08
3095at629	433.86
3098at629	1374.17
3100at629	622.3
3101at629	1233.75
3103at629	488.18
3108at629	989.17
3113at629	629.72
3114at629	680.33
3134at629	938.91
3136at629	928.69
3142at629	440.79
3143at629	406.91
3144at629	113.26
3146at629	574.84
3147at629	544.11
3152at629	106.82
3153at629	1047.76
3154at629	292.88
3159at629	244.58
3160at629	620.55
3161at629	520.19
3166at629	293.44
3168at629	291.2
3171at629	110.25
3179at629	1267.84
3181at629	563.57
3192at629	327.74
3200at629	336.98
3203at629	353.92
3219at629	421.75
3223at629	1100.47
3229at629	510.65
3230at629	66.15
3234at629	461.93
3238at629	133.7
3242at629	753.13
3244at629	190.52
3248at629	522.69
3260at629	132.37
3261at629	546.49
3265at629	204.96
3267at629	564.41
3270at629	1008.63
3274at629	241.99
3280at629	1298.01
3281at629	811.65
3284at629	201.32
3287at629	211.54
3289at629	903.21
3291at629	765.73
3293at629	150.85
3295at629	191.52
3308at629	309.05
3313at629	326.48
3316at629	380.45
3321at629	436.31
3324at629	456.96
3338at629	785.05
3339at629	648.2
3340at629	586.18
3341at629	520.45
3343at629	538.44
3346at629	507.36
3349at629	288.54
3350at629	385.42
3351at629	413.0
3362at629	449.82
3364at629	603.89
3369at629	498.47
3372at629	160.72
3373at629	360.85
3377at629	391.44
3379at629	305.13
3385at629	414.75
3387at629	1084.09
3395at629	1416.03
3400at629	104.44
3404at629	236.88
3410at629	210.14
3412at629	238.35
3413at629	158.83
3416at629	1163.19
3418at629	246.12
3419at629	191.45
3424at629	1318.38
3432at629	194.74
3443at629	472.92
3445at629	132.93
3448at629	117.32
3449at629	1271.9
3451at629	821.73
3454at629	793.73
3456at629	484.19
3463at629	143.85
3468at629	705.88
3472at629	120.75
3485at629	590.52
3487at629	871.43
3490at629	306.11
3493at629	291.9
3495at629	319.06
3510at629	702.94
3511at629	288.96
3512at629	294.14
3515at629	279.79
3523at629	102.13
3524at629	1102.71
3527at629	204.75
3530at629	310.52
3532at629	500.92
3536at629	423.36
3540at629	430.5
3541at629	756.14
3544at629	454.09
3555at629	390.74
3556at629	421.05
3557at629	619.36
3558at629	750.19
3566at629	110.46
3568at629	866.6
3576at629	207.9
3581at629	1574.86
3582at629	393.75
3593at629	342.86
3595at629	963.62
3596at629	931.7
3599at629	212.8
3604at629	328.65
3606at629	177.59
3615at629	297.5
3623at629	438.41
3624at629	264.74
3628at629	1232.84
3629at629	705.81
3630at629	408.73
3635at629	973.42
3643at629	379.89
3649at629	262.85
3653at629	645.68
3654at629	1011.71
3657at629	459.83
3667at629	465.78
3672at629	728.07
3680at629	696.64
3683at629	480.48
3684at629	464.73
3686at629	433.72
3696at629	301.14
3697at629	904.68
3702at629	423.08
3703at629	345.38
3706at629	757.4
3708at629	534.94
3713at629	252.84
3715at629	232.33
3722at629	1128.89
3726at629	321.65
3728at629	307.37
3729at629	155.75
3730at629	133.21
3747at629	494.06
3752at629	446.32
3753at629	335.44
3757at629	212.31
3758at629	1498.21
3763at629	1851.29
3768at629	339.92
3772at629	341.11
3778at629	1472.45
3781at629	679.42
3788at629	284.2
3790at629	297.5
3793at629	509.32
3794at629	406.91
3796at629	639.73
3797at629	367.36
3799at629	923.65
3800at629	503.3
3804at629	787.01
3828at629	416.64
3838at629	392.56
3839at629	920.15
3844at629	591.08
3853at629	345.8
3856at629	208.81
3857at629	106.47
3859at629	754.39
3861at629	360.92
3866at629	934.29
3870at629	642.6
3872at629	469.49
3882at629	523.18
3884at629	492.17
3885at629	633.85
3886at629	643.3
3889at629	491.75
3893at629	718.76
3896at629	326.06
3899at629	603.61
3914at629	147.98
3920at629	247.52
3921at629	425.74
3944at629	1168.23
3951at629	988.96
3962at629	600.04
3964at629	265.16
3967at629	438.83
3969at629	940.8
3976at629	611.59
3984at629	301.77
3993at629	395.85
4000at629	1251.6
4001at629	770.84
4003at629	608.93
4004at629	538.79
4007at629	570.99
4009at629	528.92
4014at629	99.68
4015at629	1100.75
4019at629	670.25
4020at629	232.82
4023at629	611.24
4025at629	665.63
4026at629	566.58
4027at629	364.49
4031at629	333.9
4033at629	2018.31
4048at629	400.82
4050at629	730.1
4051at629	1580.67
4064at629	1222.41
4068at629	600.11
4072at629	222.04
4077at629	309.47
4080at629	531.44
4082at629	491.12
4084at629	755.72
4088at629	374.99
4090at629	968.0
4094at629	232.82
4098at629	456.12
4105at629	759.64
4106at629	445.13
4112at629	467.18
4132at629	748.02
4133at629	556.22
4141at629	1019.48
4142at629	1324.61
4143at629	615.79
4147at629	527.66
4148at629	565.25
4152at629	156.31
4174at629	448.77
4175at629	461.58
4179at629	248.57
4186at629	464.66
4187at629	425.53
4190at629	748.86
4191at629	686.56
4197at629	71.96
4199at629	369.81
4207at629	334.32
4209at629	617.12
4210at629	267.75
4213at629	105.07
4217at629	451.85
4219at629	258.09
4222at629	746.55
4228at629	608.44
4242at629	263.13
4245at629	586.74
4247at629	404.67
4250at629	275.66
4257at629	507.57
4258at629	1540.49
4261at629	534.45
4272at629	525.28
4275at629	305.62
4277at629	289.31
4284at629	132.3
4288at629	721.84
4292at629	309.05
4295at629	455.91
4303at629	780.29
4312at629	139.79
4323at629	505.19
4326at629	283.43
4331at629	126.42
4333at629	108.15
4337at629	353.71
4344at629	499.38
4345at629	425.18
4346at629	377.58
4351at629	161.56
4353at629	1018.5
4355at629	246.47
4358at629	712.11
4361at629	545.37
4364at629	172.13
4369at629	363.86
4371at629	1060.71
4373at629	106.33
4377at629	368.9
4379at629	270.97
4382at629	476.42
4390at629	154.07
4395at629	897.96
4396at629	692.23
4400at629	691.04
4401at629	190.68
4412at629	1165.5
4421at629	582.82
4427at629	151.69
4431at629	207.06
4439at629	537.39
4454at629	756.14
4458at629	545.02
4461at629	161.7
4465at629	342.58
4481at629	539.35
4489at629	494.34
4501at629	268.52
4524at629	223.79
4525at629	209.16
4531at629	756.7
4545at629	140.91
4549at629	427.77
4560at629	957.88
4562at629	468.72
4567at629	379.75
4569at629	713.16
4573at629	291.9
4574at629	366.17
4575at629	67.9
4579at629	582.89
4590at629	400.96
4592at629	228.13
4608at629	509.39
4609at629	201.25
4611at629	196.28
4613at629	890.05
4620at629	260.68
4621at629	908.04
4627at629	1374.24
4629at629	1316.49
4631at629	279.23
4633at629	224.63
4637at629	442.61
4640at629	844.69
4641at629	449.75
4642at629	803.53
4647at629	192.5
4648at629	170.03
4650at629	326.41
4653at629	584.92
4655at629	273.35
4660at629	849.03
4663at629	1176.49
4666at629	190.82
4668at629	257.11
4669at629	558.25
4670at629	574.0
4676at629	438.06
4678at629	475.79
4679at629	392.63
4681at629	240.1
4682at629	218.47
4685at629	185.57
4687at629	122.43
4689at629	653.8
4694at629	204.75
4700at629	314.86
4701at629	156.94
4705at629	277.83
4706at629	256.13
4709at629	449.33
4712at629	645.33
4723at629	405.37
4725at629	367.57
4726at629	347.2
4727at629	137.76
4729at629	794.57
4737at629	493.85
4741at629	201.88
4743at629	1397.41
4752at629	121.31
4758at629	372.61
4768at629	87.85
4776at629	781.34
4777at629	507.22
4782at629	190.85
4784at629	579.18
4786at629	501.55
4791at629	317.52
4794at629	630.28
4801at629	558.95
4811at629	398.72
4813at629	250.67
4821at629	293.09
4823at629	973.56
4825at629	223.65
4827at629	117.11
4828at629	273.0
4831at629	548.66
4840at629	605.29
4843at629	216.79
4855at629	577.15
4859at629	456.33
4866at629	346.29
4872at629	592.83
4877at629	348.74
4882at629	478.17
4884at629	939.61
4885at629	930.23
4894at629	543.48
4897at629	287.91
4898at629	219.03
4899at629	474.95
4909at629	431.83
4912at629	242.97
4924at629	95.41
4928at629	1166.34
4929at629	746.62
4936at629	340.55
4937at629	310.38
4941at629	503.65
4947at629	372.96
4951at629	795.76
4953at629	532.14
4954at629	341.11
4963at629	244.58
4965at629	215.6
4966at629	138.95
4968at629	1442.63
4969at629	262.78
4974at629	735.63
4975at629	382.83
4985at629	125.23
4987at629	356.65
4990at629	327.53
4992at629	81.97
4996at629	681.38
5000at629	254.66
5009at629	535.78
5012at629	458.15
5014at629	218.75
5023at629	323.05
5028at629	745.36
5033at629	331.45
5036at629	2055.06
5045at629	454.3
5048at629	589.33
5053at629	354.55
5054at629	249.34
5058at629	850.29
5069at629	1314.04
5077at629	577.22
5081at629	644.21
5084at629	344.54
5085at629	474.53
5092at629	977.97
5093at629	424.9
5104at629	155.26
5107at629	182.63
5110at629	705.25
5120at629	1462.16
5121at629	382.41
5122at629	361.48
5124at629	764.05
5128at629	516.18
5131at629	299.39
5132at629	298.55
5137at629	789.46
5138at629	898.94
5141at629	472.15
5142at629	479.57
5146at629	690.06
5151at629	218.47
5156at629	535.92
5157at629	678.86
5162at629	456.26
5163at629	300.37
5165at629	666.96
5187at629	118.3
5192at629	326.9
5193at629	146.44
5196at629	560.07
5198at629	138.18
5201at629	1301.93
5202at629	905.03
5209at629	491.26
5210at629	452.41
5211at629	313.11
5215at629	985.32
5228at629	975.52
5229at629	525.07
5234at629	311.57
5237at629	593.95
5241at629	835.03
5242at629	385.0
5247at629	354.62
5251at629	444.08
5253at629	532.7
5255at629	537.67
5257at629	82.18
5258at629	648.83
5259at629	428.96
5265at629	382.06
5267at629	876.68
5277at629	573.09
5278at629	532.77
5281at629	362.39
5284at629	804.72
5301at629	809.2
5302at629	634.41
5307at629	368.83
5308at629	261.8
5309at629	756.56
5316at629	469.14
5317at629	389.9
5323at629	431.55
5328at629	796.74
5331at629	790.58
5338at629	312.76
5341at629	139.72
5344at629	108.01
5345at629	898.66
5348at629	424.2
5350at629	351.61
5352at629	262.36
5356at629	666.47
5360at629	569.52
5362at629	1002.54
5363at629	658.42
5364at629	448.58
5366at629	168.56
5369at629	1453.2
5373at629	255.22
5378at629	388.57
5394at629	1092.49
5395at629	604.66
5406at629	1351.84
5407at629	1662.29
5419at629	143.99
5423at629	725.9
5424at629	711.62
5433at629	351.68
5442at629	310.24
5443at629	523.18
5447at629	1302.0
5457at629	194.46
5458at629	683.27
5460at629	543.13
5461at629	238.42
5466at629	708.05
5471at629	143.99
5474at629	758.66
5478at629	505.75
5479at629	299.53
5489at629	128.1
5490at629	382.76
5496at629	153.3
5510at629	197.47
5517at629	182.7
5525at629	787.57
5528at629	472.57
5537at629	660.87
5540at629	188.16
5542at629	475.23
5544at629	288.05
5557at629	348.74
5565at629	320.53
5570at629	425.95
5572at629	158.69
5573at629	604.24
5576at629	591.71
5578at629	507.22
5581at629	250.67
5586at629	495.46
5591at629	285.53
5594at629	147.98
5598at629	1053.71
5599at629	1408.33
5602at629	441.56
5604at629	334.74
5608at629	1120.21
5610at629	542.22
5619at629	1288.77
5621at629	579.88
5625at629	184.66
5629at629	550.62
5639at629	699.37
5646at629	457.8
5650at629	205.38
5652at629	858.83
5655at629	262.5
5656at629	739.55
5657at629	446.46
5660at629	912.31
5661at629	749.21
5662at629	594.58
5663at629	591.15
5664at629	436.52
5671at629	409.36
5672at629	664.86
5677at629	387.59
5678at629	533.61
5680at629	1088.78
5685at629	463.61
5701at629	60.83
5714at629	771.75
5716at629	454.79
5720at629	138.74
5722at629	551.46
5729at629	554.89
5735at629	315.28
5738at629	397.46
5739at629	512.82
5740at629	541.66
5746at629	200.9
5747at629	148.89
5752at629	435.33
5756at629	602.35
5771at629	806.47
5776at629	163.73
5783at629	123.76
5784at629	169.05
5785at629	162.75
5787at629	595.21
5795at629	127.75
5799at629	947.21
5803at629	161.98
5808at629	1073.38
5819at629	257.25
5821at629	733.95
5828at629	171.57
5831at629	160.37
5832at629	130.83
5842at629	101.92
5846at629	133.63
5850at629	433.44
5852at629	430.71
5854at629	265.65
5861at629	825.09
5872at629	659.96
5876at629	735.56
5877at629	356.51
5881at629	572.39
5887at629	390.6
5889at629	319.76
5892at629	233.52
5902at629	699.79
5906at629	718.06
5911at629	221.2
5915at629	508.76
5921at629	979.3
5922at629	546.7
5928at629	359.59
5932at629	762.51
5938at629	594.44
5942at629	264.04
5943at629	1026.34
5945at629	408.87
5952at629	209.58
5954at629	118.02
5957at629	207.76
5959at629	972.09
5964at629	694.4
5965at629	448.56
5976at629	516.74
5977at629	671.51
5978at629	1337.35
5985at629	203.28
5989at629	167.93
5992at629	177.03
5995at629	106.54
6003at629	890.19
6004at629	1337.42
6012at629	571.06
6014at629	594.02
6016at629	1142.12
6021at629	660.59
6029at629	1010.1
6031at629	194.46
6046at629	684.6
6050at629	1090.67
6057at629	184.59
6058at629	353.64
6062at629	478.73
6069at629	329.28
6070at629	107.1
6071at629	723.45
6073at629	758.38
6075at629	543.29
6076at629	395.78
6079at629	453.74
6085at629	134.89
6086at629	108.71
6095at629	508.97
6099at629	580.93
6107at629	897.54
6110at629	264.39
6113at629	262.64
6115at629	226.1
6117at629	483.07
6119at629	434.14
6121at629	317.59
6128at629	463.47
6129at629	375.34
6136at629	246.33
6138at629	441.49
6139at629	349.09
6145at629	293.65
6147at629	299.53
6148at629	150.15
6149at629	65.94
6152at629	714.0
6158at629	579.53
6159at629	316.05
6160at629	987.49
6163at629	167.09
6172at629	1381.03
6173at629	368.48
6177at629	316.68
6179at629	1790.95
6182at629	953.4
6183at629	1009.82
6185at629	397.39
6186at629	337.61
6190at629	726.74
6195at629	554.54
6197at629	552.93
6199at629	320.39
6200at629	729.4
6213at629	761.39
6216at629	500.43
6229at629	424.41
6244at629	257.18
6252at629	1376.13
6257at629	372.96
6258at629	367.57
6261at629	593.81
6262at629	579.25
6265at629	226.87
6270at629	331.87
6274at629	600.82
6279at629	541.87
6280at629	396.2
6286at629	574.21
6291at629	173.74
6293at629	159.39
6294at629	165.76
6300at629	410.69
6304at629	402.92
6305at629	434.84
6306at629	402.22
6307at629	394.94
6311at629	1450.47
6315at629	341.11
6317at629	339.57
6321at629	400.75
6324at629	252.07
6331at629	407.75
6336at629	231.0
6340at629	689.57
6343at629	388.22
6347at629	119.0
6348at629	346.92
6350at629	751.8
6356at629	610.4
6357at629	145.6
6359at629	122.92
6364at629	524.58
6369at629	427.56
6372at629	758.87
6384at629	339.64
6385at629	465.5
6402at629	317.24
6415at629	838.11
